Etappe nr | Dato | Strekning/Sted | Km | Overnatting |
| 06.jul | Tegel Berlin - Campingplass | 5 | Telt |
| 07.jul | - Berlin | 0 | Telt |
Etappe 1 | 08.jul | Berlin – Oranienburg | 40 | Hotell |
Etappe 2 | 09.jul | Oranienburg - Ziegeleipark-Mildenberg | 49 | Telt |
Hviledag | 10.jul | - Ziegeleipark | 0 | Telt |
Etappe 3 | 11.jul | Ziegeleipark-Mildenberg – Fürstenberg | 36 | Telt |
Etappe 4 | 12.jul | Fürstenberg – Zwenzow | 40 | Telt |
Etappe 5 | 13.jul | Zwenzow – Waren | 57 | Hotell |
Hviledag | 12.jul | - Waren | 0 | Hotell |
Etappe 6 | 15.jul | Waren – Krakow am See | 54 | Telt |
Etappe 7 | 16.jul | Krakow am See – Büstrow | 51 | Telt |
Etappe 8 | 17.jul | Büstrow – Rostock | 39 | Hotell |
Hviledag | 18.jul | - Rostock | 0 | Hotell |
Hviledag | 19.jul | - Rostock/Lübeck | 0 | Hotell |
Etappe 9 | 20.jul | Rostock – Nykøbing | 37 | Telt |
Etappe 10 | 21.jul | Nykøbing – Stubbekøbing | 49 | Telt |
Etappe 11 | 22.jul | Stubbekøbing – Stege | 29 | Hotell |
Hviledag | 23.jul | - Stege | 0 | Hotell |
Etappe 12 | 24.jul | Stege – Præstø | 41 | B&B |
Etappe 13 | 25.jul | Præstø – Vemmetofte | 31 | Telt |
Etappe 14 | 26.jul | Vemmetofte – Stevns Klint | 25 | Telt |
Etappe 15 | 27.jul | Stevns Klint – Køge | 29 | Telt |
Etappe 16 | 28.jul | Køge – Ishhøj | 42 | Vandrerhjem |
Hviledag | 29.jul | - København | 0 | Vandrerhjem |
Hviledag | 30.jul | - København/BMX-VM på Amager | 0 | Telt |
Etappe 17 | 31.jul | Ishøj-København/DFDS | 30 | Båt |
Etappe 18 | 01.aug | DFDS/Oslo – Lillestrøm + Hamar | 32 | |
Medregnet småsykling mellom etappene, har vi syklet ca 74 mil i løpet av ferien. Stort sett har vi holdt oss til det vi planla, men vi tok en ekstra natt i Rostock og gjorde noen endringer på Danmarksetappen pga værforholdene. Etter hvert har vi planer om å skrive mer om hver etappe og hvilke erfaringer vi har gjort oss under veis.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar